【2024年11月23日】
第1028期(5-2-0-6-4,龙 | 总和 17 小 单)
第1027期(0-9-0-4-3,虎 | 总和 16 小 双)
第1026期(4-9-1-8-4,和 | 总和 26 大 双)
第1025期(9-1-1-2-4,龙 | 总和 17 小 单)
第1024期(3-5-9-8-6,虎 | 总和 31 大 单)
第1023期(8-8-0-0-5,龙 | 总和 21 小 单)
第1022期(7-4-3-7-7,和 | 总和 28 大 双)
第1021期(2-6-6-5-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1020期(5-9-8-4-2,龙 | 总和 28 大 双)
第1019期(1-3-3-2-4,虎 | 总和 13 小 单)
第1018期(5-1-5-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1017期(6-6-3-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1016期(6-2-2-1-2,龙 | 总和 13 小 单)
第1015期(6-6-7-5-8,虎 | 总和 32 大 双)
第1014期(7-1-3-9-1,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有10673条记录,当前4/712页
返回分分时时彩